最後更新:2026-10-19。本政策說明 王程威 於本服務蒐集、處理及利用個人資料的方式,並依中華民國個人資料保護法辦理。
| 項目 | 內容 | 目的 |
|---|---|---|
| 授權碼 | 您登入使用的授權碼 | 身分驗證、方案與用量歸屬 |
| 登入紀錄 | 登入時間、最後使用時間、瀏覽器 User-Agent、IP 位址 | 裝置數控管、異常登入排查 |
| 查詢紀錄 | 您查詢的股票代號與日期 | 計算每月用量、系統容量規劃 |
| 帳號資料 | Email;若使用 Google 登入,另包含 Google 帳號識別碼、顯示名稱與大頭貼網址 | 身分識別、跨裝置同步 |
| 自選股 | 您加入的股票代號、名稱、自訂分類與備註 | 提供跨裝置同步的自選清單 |
| 提醒與策略 | 您設定的提醒條件、選股策略、站內通知紀錄與 Email 通知偏好 | 在條件成立時通知您(站內或 Email);可隨時在「通知」中刪除或關閉 |
| 策略跟單 | 您建立的跟單帳戶名稱、所選策略、本金,以及您自行回填的成交紀錄(日期、股票代號、買賣、股數、價格) | 推算跟單帳戶的持股與現金、產生下單清單與每日通知;刪除跟單帳戶即一併刪除 |
| 程式交易(終身版) | 風險聲明的同意版本、時間與來源 IP;個人存取權杖的名稱、建立與最後使用時間、使用來源 IP(權杖本身只存雜湊值)。不蒐集券商帳號、密碼或憑證,這些只存在您自己的電腦 | 證明您已同意風險聲明、辨識異常使用與權杖外洩;撤銷權杖後使用紀錄保留 1 年供安全稽核 |
| 邀請回饋(2026-10-23 起暫停,既有資料依原目的保存) | 你的邀請碼、邀請連結被點開的次數(只存 IP 的雜湊值,不存原始 IP)、透過你的邀請註冊的朋友與其付款金額、折抵金與贈送序號紀錄;朋友名單只會以遮蔽後的 Email(如 ab***@gmail.com)顯示給你 | 計算與發放邀請回饋、防止自己邀請自己等濫用 |
| 錯誤紀錄 | 發生錯誤的路徑、訊息與技術細節 | 修復問題、維持服務穩定 |
本服務不蒐集身分證字號、電話、地址或證券、銀行帳戶;不連接券商,跟單的持股只來自您自行輸入的成交紀錄。使用 Google 登入時,本站僅取得你的 Email、名稱與大頭貼,不會讀取你的 Google 其他資料。您在畫面上調整的版面、主題等偏好只存在您自己的瀏覽器,不會上傳。
本服務僅使用必要性 Cookie:sid(登入工作階段,有效期 90 天)、管理後台的 adm、did(隨機產生的裝置識別碼,用來判斷同一台裝置重複領取試用或自己邀請自己,有效期 2 年)與 ref(記住你點開的邀請連結,60 天)。不使用廣告或追蹤 Cookie,也沒有第三方分析工具。停用 Cookie 將無法登入。
全站以 HTTPS 傳輸;登入 Cookie 設為 HttpOnly,無法被網頁程式讀取;資料庫存放於主機服務商的私有磁碟。惟網際網路傳輸無法保證絕對安全。
依個人資料保護法第 3 條,您得就本站保有的個人資料請求查詢、閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除。請以下列方式聯絡,本站將於確認身分後處理。行使權利不影響您已同意的服務使用。
本服務不主動向未滿 18 歲者提供。未成年人使用前應取得法定代理人同意。
本政策修改後將公告於本頁並更新日期。重大變更會另行於服務內提示。
個人資料保護聯絡人:王程威 信箱:[email protected]